Staplerbatterien Österreich

Staplerbatterie Preise — nach Marke, Spannung und Kapazität

Wählen Sie Ihre Marke und Batteriegröße: Sie sehen Neupreis, Servicepreis und den Preis für die Wiederaufarbeitung inklusive Maßen und Gewicht. Wiederaufarbeitung kostet rund 40 % einer Neubatterie, erreicht 90–98 % der ursprünglichen Kapazität und läuft mit 18 Monaten Garantie.

Alle Größen im Überblick

SpannungKapazitätNeubatterieWiederaufarbeitung
24 V150 Ah1,216640
24 V180 Ah1,237663
24 V200 Ah1,428720
24 V240 Ah1,452835
24 V250 Ah1,660839
24 V345 Ah1,671887
24 V375 Ah1,679898
24 V465 Ah2,075970
24 V500 Ah2,036982
24 V620 Ah2,3761,121
24 V625 Ah2,3431,130
24 V750 Ah2,6841,243
24 V775 Ah2,8971,255
48 V375 Ah3,0531,540
48 V465 Ah3,6771,754
48 V500 Ah3,7481,813
48 V620 Ah4,5472,094
48 V625 Ah4,4002,110
48 V690 Ah4,8542,170
48 V700 Ah4,8122,193
48 V720 Ah5,6522,217
48 V750 Ah5,0942,288
48 V775 Ah5,3552,360
80 V375 Ah5,0552,467
80 V500 Ah6,2442,977
80 V560 Ah6,6283,203
80 V620 Ah7,3753,390
80 V625 Ah7,2733,417
80 V775 Ah8,7213,833
80 V930 Ah10,1004,569

Alle Batterieseiten

Bewertung anfragen