OM Pimespo baterija za viličar — Hrvatska

Baterija za viličar OM Pimespo — cijene i obnova

Za viličare OM Pimespo obnavljamo trakcijske baterije od 24 V do 80 V: dijagnostika svake ćelije, zamjena dotrajalih ćelija, potpuna zamjena elektrolita i 24-satni test cikliranja. Rezultat je 90–98 % izvornog kapaciteta za oko 40 % cijene nove baterije, uz 18 mjeseci jamstva.

Zatražite ponudu

Veličine i cijene baterija OM Pimespo

BaterijaDimenzije (D׊×V)TežinaNovaObnova
24V / 150Ah827×165×462 mm167 kg1,216640
24V / 180Ah827×219×402 mm183 kg1,237663
24V / 200Ah827×165×627 mm237 kg1,428720
24V / 240Ah827×273×402 mm231 kg1,452835
24V / 250Ah827×273×402 mm231 kg1,660839
24V / 345Ah827×219×627 mm313 kg1,671887
24V / 375Ah827×327×462 mm335 kg1,679898
24V / 465Ah827×273×627 mm387 kg2,075970
24V / 500Ah827×273×627 mm387 kg2,036982
24V / 620Ah827×435×537 mm507 kg2,3761,121
24V / 625Ah827×435×537 mm507 kg2,3431,130
24V / 750Ah827×546×537 mm586 kg2,6841,243
24V / 775Ah827×435×627 mm630 kg2,8971,255
48V / 375Ah827×414×627 mm581 kg3,0531,540
48V / 465Ah832×418×784 mm766 kg3,6771,754
48V / 500Ah827×522×627 mm736 kg3,7481,813
48V / 620Ah832×526×784 mm985 kg4,5472,094
48V / 625Ah827×630×627 mm932 kg4,4002,110
48V / 690Ah827×738×627 mm1029 kg4,8542,170
48V / 700Ah832×634×784 mm1118 kg4,8122,193
48V / 720Ah827×954×537 mm1095 kg5,6522,217
48V / 750Ah827×738×627 mm1079 kg5,0942,288
48V / 775Ah832×634×784 mm1191 kg5,3552,360
80V / 375Ah1023×564×627 mm1033 kg5,0552,467
80V / 500Ah1023×708×627 mm1290 kg6,2442,977
80V / 560Ah1025×711×784 mm1558 kg6,6283,203
80V / 620Ah1025×711×784 mm1643 kg7,3753,390
80V / 625Ah1023×852×627 mm1618 kg7,2733,417
80V / 775Ah1025×855×784 mm1981 kg8,7213,833
80V / 930Ah1025×999×784 mm2314 kg10,1004,569
Request Assessment