Baterije za viličare — Hrvatska
Baterija za viličar: cijene, dimenzije i obnova svih marki
Trakcijske baterije od 24 V do 80 V za sve uobičajene marke viličara. Umjesto kupnje nove baterije radimo obnovu: dijagnostika svake ćelije, zamjena dotrajalih ćelija, potpuna zamjena elektrolita i 24-satni test cikliranja — 90–98 % kapaciteta za oko 40 % cijene nove, uz 18 mjeseci jamstva.
Zatražite ponuduMarke viličara
Baterija za viličar JungheinrichBaterija za viličar LindeBaterija za viličar ToyotaBaterija za viličar StillBaterija za viličar HysterBaterija za viličar YaleBaterija za viličar CrownBaterija za viličar ClarkBaterija za viličar MitsubishiBaterija za viličar DoosanBaterija za viličar CaterpillarBaterija za viličar OM PimespoBaterija za viličar BTBaterija za viličar SteinbockBaterija za viličar Komatsu
Cijene po naponu i kapacitetu
| Baterija | Dimenzije (D׊×V) | Težina | Nova | Obnova |
|---|---|---|---|---|
| 24V / 150Ah | 827×165×462 mm | 167 kg | €1,216 | €640 |
| 24V / 180Ah | 827×219×402 mm | 183 kg | €1,237 | €663 |
| 24V / 200Ah | 827×165×627 mm | 237 kg | €1,428 | €720 |
| 24V / 240Ah | 827×273×402 mm | 231 kg | €1,452 | €835 |
| 24V / 250Ah | 827×273×402 mm | 231 kg | €1,660 | €839 |
| 24V / 345Ah | 827×219×627 mm | 313 kg | €1,671 | €887 |
| 24V / 375Ah | 827×327×462 mm | 335 kg | €1,679 | €898 |
| 24V / 465Ah | 827×273×627 mm | 387 kg | €2,075 | €970 |
| 24V / 500Ah | 827×273×627 mm | 387 kg | €2,036 | €982 |
| 24V / 620Ah | 827×435×537 mm | 507 kg | €2,376 | €1,121 |
| 24V / 625Ah | 827×435×537 mm | 507 kg | €2,343 | €1,130 |
| 24V / 750Ah | 827×546×537 mm | 586 kg | €2,684 | €1,243 |
| 24V / 775Ah | 827×435×627 mm | 630 kg | €2,897 | €1,255 |
| 48V / 375Ah | 827×414×627 mm | 581 kg | €3,053 | €1,540 |
| 48V / 465Ah | 832×418×784 mm | 766 kg | €3,677 | €1,754 |
| 48V / 500Ah | 827×522×627 mm | 736 kg | €3,748 | €1,813 |
| 48V / 620Ah | 832×526×784 mm | 985 kg | €4,547 | €2,094 |
| 48V / 625Ah | 827×630×627 mm | 932 kg | €4,400 | €2,110 |
| 48V / 690Ah | 827×738×627 mm | 1029 kg | €4,854 | €2,170 |
| 48V / 700Ah | 832×634×784 mm | 1118 kg | €4,812 | €2,193 |
| 48V / 720Ah | 827×954×537 mm | 1095 kg | €5,652 | €2,217 |
| 48V / 750Ah | 827×738×627 mm | 1079 kg | €5,094 | €2,288 |
| 48V / 775Ah | 832×634×784 mm | 1191 kg | €5,355 | €2,360 |
| 80V / 375Ah | 1023×564×627 mm | 1033 kg | €5,055 | €2,467 |
| 80V / 500Ah | 1023×708×627 mm | 1290 kg | €6,244 | €2,977 |
| 80V / 560Ah | 1025×711×784 mm | 1558 kg | €6,628 | €3,203 |
| 80V / 620Ah | 1025×711×784 mm | 1643 kg | €7,375 | €3,390 |
| 80V / 625Ah | 1023×852×627 mm | 1618 kg | €7,273 | €3,417 |
| 80V / 775Ah | 1025×855×784 mm | 1981 kg | €8,721 | €3,833 |
| 80V / 930Ah | 1025×999×784 mm | 2314 kg | €10,100 | €4,569 |
